Colegio Nuestra Señora del Carmen - Cereté, Córdoba
18 grupos: 14 grados + 4 colegios invitados
Cada grupo visita TODOS los 15 stands
Bloque 1: 7:00 AM - 9:30 AM (10 rotaciones)
Bloque 2: 9:55 AM - 11:20 AM (5 rotaciones)
15 stands de proyectos
Todos activos desde el inicio
Visita: 13 minutos
Rotación: 2 minutos
Total por stand: 15 minutos
Ajuste de tiempos: Para que todos los grupos visiten los 15 stands, cada rotación será de 15 minutos (13 min de visita + 2 min de rotación). Los stands 14 y 15 estarán activos desde el inicio del evento.
| Grado | 7:00-7:15 | 7:15-7:30 | 7:30-7:45 | 7:45-8:00 | 8:00-8:15 | 8:15-8:30 | 8:30-8:45 | 8:45-9:00 | 9:00-9:15 | 9:15-9:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6°1 | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF |
| 6°2 | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón |
| 6°3 | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory |
| 7°1 | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO |
| 7°2 | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. |
| 8°1 | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. |
| 8°2 | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. |
| 8°3 | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. |
| 9°1 | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. |
| 9°2 | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. |
| 10°1 | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. |
| 10°2 | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. |
| 11°1 | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. |
| 11°2 | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. |
| León de Greef | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. |
| Colegio Militar Almirante Colón | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. |
| Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. |
| Marceliano Polo | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. |
Tiempo para refrigerio y preparación del segundo bloque.
| Grado | 9:55-10:10 | 10:10-10:25 | 10:25-10:40 | 10:40-10:55 | 10:55-11:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6°1 | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. |
| 6°2 | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. |
| 6°3 | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. |
| 7°1 | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. |
| 7°2 | ANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA: El sol en cada pétalo. | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. |
| 8°1 | SALÓN GRADO 6°1: Influencia del Nivel Cultural, Educativo y Contextual en el Registro Lingüístico de los Estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Carmen. | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. |
| 8°2 | SALÓN GRADO 6°2: Evaluación sanitaria del agua para consumo humano y su impacto en la salud en la vereda de trementino y el corregimiento de sabana nueva. | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. |
| 8°3 | SALÓN GRADO 6°3: Grano verde: Transformando la arveja en una alternativa sostenible del café. | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. |
| 9°1 | SALÓN GRADO 8°1: La ciencia de lo cotidiano. | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. |
| 9°2 | SALÓN GRADO 7°1: Biotecnología y genética: Impacto y responsabilidad en la sostenibilidad ambiental y humana. | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. |
| 10°1 | SALÓN GRADO 4°1: Impacto de la pandemia COVID-19 en la economía informal y los espacios culturales del municipio de Cereté. | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF |
| 10°2 | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón |
| 11°1 | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory |
| 11°2 | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO |
| León de Greef | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO | LABORATORIO: Revolución verde: Bioplasticos. |
| Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory | SALÓN GRADO 4°2: MARCELIANO POLO |
| Liceo Montessory | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón | SALÓN GRADO 11°2: Liceo Montessory |
| Marceliano Polo | SALÓN GRADO 7°2: Fisiodata. | SALÓN GRADO 10°1: Recyclage Smart. | SALÓN GRADO 8°2: Registro bioescolar: Control de asistencia con huella digital para una educación más sostenible y sin uso de papel. | SALÓN GRADO 11°1: LEON DE GREIFF | SALÓN GRADO 8°3: Colegio Militar Almirante Colón |
Stand 1: SALÓN GRADO 6°1 - Influencia del Nivel Cultural y Lingüístico
Stand 2: SALÓN GRADO 6°2 - Evaluación sanitaria del agua
Stand 3: SALÓN GRADO 6°3 - Grano verde: alternativa del café
Stand 4: SALÓN GRADO 8°1 - La ciencia de lo cotidiano
Stand 5: SALÓN GRADO 7°1 - Biotecnología y genética
Stand 6: SALÓN GRADO 4°1 - Impacto COVID-19 en economía
Stand 7: SALÓN GRADO 7°2 - Fisiodata
Stand 8: SALÓN GRADO 10°1 - Recyclage Smart
Stand 9: SALÓN GRADO 8°2 - Registro bioescolar
Stand 10: SALÓN GRADO 11°1 - LEON DE GREIFF
Stand 11: SALÓN GRADO 8°3 - Colegio Militar Almirante Colón
Stand 12: SALÓN GRADO 11°2 - Liceo Montessory
Stand 13: SALÓN GRADO 4°2 - MARCELIANO POLO
Stand 14: LABORATORIO - Revolución verde: Bioplásticos
Stand 15: SANTIGUA SALA DE INFORMATICA PRIMARIA - El sol en cada pétalo